涿州博特RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印功能
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:江蘇更新時(shí)間:2020-10-29 09:31
品 牌:博特型 號:RCL-860
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1784
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
涿州博特RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印功能
BOTE(博特)RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印機(jī)磁性+非磁性二合***測厚儀 采用磁性和電渦流兩種測量方法 ,配置雙探頭帶打印機(jī),并可以連接電腦或者PC機(jī)。





【功能特點(diǎn)】
【技術(shù)參數(shù)】
項(xiàng)目名稱 | RCL-860 |
測頭類型 | F1或N1 |
測量原理 | 磁感應(yīng)和電渦流 |
測量范圍 | 0 ~ 1250um |
分辨率 | 0.1um |
示值誤差 | ***點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1)um |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3)%H+1]um |
測試條件 | *小曲率半徑 | 凸1.5mm 凹9mm |
*小面積直徑 | φ7mm |
基本臨界厚度 | 0.5mm |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0 ~ 40℃ |
濕度 | 20% ~ 90% |
打印紙卷直徑 | 26.7±0.5mm |
打印紙寬度 | 56.5±0.5mm |
電源 | 鋰電充電電池 |
電壓 | 9V/1800mA |
充電時(shí)間 | 3 - 6小時(shí) |
工作時(shí)間 | 10小時(shí) |
外形尺寸 | 230*86*46 mm |
重量 | 400g |
外殼材質(zhì) | 塑料外殼 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、F1或N1探頭、充電器、打印紙 |
可選配件 | 標(biāo)準(zhǔn)試片、探頭、打印紙 |
PC通訊 | 有
|
涿州博特RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印功能
涿州博特RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印功能
產(chǎn)品參數(shù)
涿州博特RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印功能
BOTE(博特)RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印機(jī)磁性+非磁性二合一測厚儀 采用磁性和電渦流兩種測量方法 ,配置雙探頭帶打印機(jī),并可以連接電腦或者PC機(jī)。





【功能特點(diǎn)】
【技術(shù)參數(shù)】
項(xiàng)目名稱 | RCL-860 |
測頭類型 | F1或N1 |
測量原理 | 磁感應(yīng)和電渦流 |
測量范圍 | 0 ~ 1250um |
分辨率 | 0.1um |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1)um |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3)%H+1]um |
測試條件 | *小曲率半徑 | 凸1.5mm 凹9mm |
*小面積直徑 | φ7mm |
基本臨界厚度 | 0.5mm |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0 ~ 40℃ |
濕度 | 20% ~ 90% |
打印紙卷直徑 | 26.7±0.5mm |
打印紙寬度 | 56.5±0.5mm |
電源 | 鋰電充電電池 |
電壓 | 9V/1800mA |
充電時(shí)間 | 3 - 6小時(shí) |
工作時(shí)間 | 10小時(shí) |
外形尺寸 | 230*86*46 mm |
重量 | 400g |
外殼材質(zhì) | 塑料外殼 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、F1或N1探頭、充電器、打印紙 |
可選配件 | 標(biāo)準(zhǔn)試片、探頭、打印紙 |
PC通訊 | 有
|
涿州博特RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印功能
涿州博特RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印功能
產(chǎn)品介紹
涿州博特RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印功能
BOTE(博特)RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印機(jī)磁性+非磁性二合***測厚儀 采用磁性和電渦流兩種測量方法 ,配置雙探頭帶打印機(jī),并可以連接電腦或者PC機(jī)。





【功能特點(diǎn)】
【技術(shù)參數(shù)】
項(xiàng)目名稱 | RCL-860 |
測頭類型 | F1或N1 |
測量原理 | 磁感應(yīng)和電渦流 |
測量范圍 | 0 ~ 1250um |
分辨率 | 0.1um |
示值誤差 | ***點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1)um |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3)%H+1]um |
測試條件 | *小曲率半徑 | 凸1.5mm 凹9mm |
*小面積直徑 | φ7mm |
基本臨界厚度 | 0.5mm |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0 ~ 40℃ |
濕度 | 20% ~ 90% |
打印紙卷直徑 | 26.7±0.5mm |
打印紙寬度 | 56.5±0.5mm |
電源 | 鋰電充電電池 |
電壓 | 9V/1800mA |
充電時(shí)間 | 3 - 6小時(shí) |
工作時(shí)間 | 10小時(shí) |
外形尺寸 | 230*86*46 mm |
重量 | 400g |
外殼材質(zhì) | 塑料外殼 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、F1或N1探頭、充電器、打印紙 |
可選配件 | 標(biāo)準(zhǔn)試片、探頭、打印紙 |
PC通訊 | 有
|
涿州博特RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印功能
涿州博特RCL-860雙探頭涂層測厚儀帶打印功能