尺寸:25.5×7.6×6.4 cm | 防護(hù)等級(jí):IP66(開(kāi)機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),完全防塵,可水淋 |
重量:738g(含鋰電池) | 安全等級(jí):UL/cUL認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
采樣方式:泵吸式 | 抗電磁輻射EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC |
外殼材質(zhì):工程塑料,橡膠外套 | 環(huán)境濕度:0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認(rèn)證:II 1G EEx ia IIC T4 | 傳感器類型:10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
IECEx認(rèn)證:Ex ia IIC T4 | 檢測(cè)范圍/分辨率 10.6eV :1ppb ~10,000 ppm 1ppb 9.8eV :0.01 ppm ~5,000 ppm 10ppb 11.7eV :0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb |
環(huán)境溫度:-20o C ~ 50o C | 檢測(cè)精度:10-2000 ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% |
響應(yīng)時(shí)間:(T90)2s | 顯示屏:大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
校正系數(shù):內(nèi)置超過(guò)220種VOC氣體 | 顯示內(nèi)容:實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
顯示語(yǔ)言:中文/英語(yǔ)+符號(hào) | 操作模式:衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
報(bào)警方式:95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED | 按鍵:1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
報(bào)警點(diǎn)模式:鎖定或自動(dòng)重置 | 按鍵:1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
采樣間隔:1-3600秒可調(diào) | 報(bào)警信號(hào):氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
泵流速:450~550cc/min | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 |
標(biāo)定方式:兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
數(shù)據(jù)通訊:USB(通過(guò)底座)、RS232(通過(guò)旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測(cè)數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無(wú)線模塊實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸 |
電池:可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH ; 堿性電池盒4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間:可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率); 鋰電池充電時(shí)間8小時(shí) |
標(biāo)定存儲(chǔ):可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 |