四川新大陸掃描槍,新大陸無(wú)線一維條碼掃描槍
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-19 13:06
品 牌:型 號(hào):HR1500-3E
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2963
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
四川新大陸無(wú)線***維條碼掃描槍HR1500-3E:
產(chǎn)品特點(diǎn)◆ 數(shù)據(jù)采集功能
可采集各類***維條碼,并支持PDF417和MicroPDF417堆積式二維條碼
◆ Zigbee無(wú)線通訊
采用Zigbee通信方式,50米遠(yuǎn)距離傳輸,可自由組網(wǎng),擴(kuò)展通訊距離
◆ 作業(yè)模式
數(shù)據(jù)傳輸模式支持同步模式、異步模式和批次模式,離線狀態(tài)可存儲(chǔ)4095條EAN13 13mil條碼
◆ 配對(duì)查找
支持底座和掃描器按鍵配對(duì),可實(shí)現(xiàn)***對(duì)***、***對(duì)多的配對(duì)方式,支持***鍵查找功能
參數(shù)規(guī)格
|
光源 | 620nm可見(jiàn)紅色LED |
圖像傳感器 | 線性圖像傳感器 |
識(shí)讀碼制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417等( PDF417及MicroPDF417支持長(zhǎng)度小于255 bytes) |
識(shí)讀精度 | ≥ 4 mil |
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±55°@ 0°Roll and 0°Skew |
旋轉(zhuǎn) | ±30°@ 0°Pitch and 0°Skew |
偏轉(zhuǎn) | ±75°@ 0°Roll and 0°Pitch |
對(duì)比度 | 30%-25% |
掃描速度 | 300次/秒 |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232, USB |
物理參數(shù) |
掃描槍尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 113.5×73×159 毫米 |
底座尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 195×82.5×47 毫米 |
掃描槍重量 | 210 克(含電池) |
底座重量 | 150 克 |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示 |
電源適配器 | 輸出:DC5V,1.5A 輸入:AC100~240V,50~60Hz |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -10°C to 50°C (14°F to 122°F ) |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F ) |
相對(duì)濕度 | 5% ~ 95% (無(wú)凝結(jié)) |
靜電防護(hù) | ± 8 KV (接觸放電);± 12 KV (空氣放電) |
IP等*** | IP54 |
無(wú)線性能 |
作業(yè)模式 | 同步模式/異步模式/批次模式 |
通信頻段 | 2.4 至 2.4835 GHz (ISM Band) 頻段, 使用Zigbee無(wú)線通信技術(shù) |
傳輸范圍 | ≥ 50 米 |
傳輸速度 | 20-250 KBps |
電池容量 | 2200 mAh 鋰電池 |
電池工作時(shí)長(zhǎng) | >17 小時(shí) |
電池充電時(shí)間 | 3.5 小時(shí) |
持續(xù)掃描次數(shù) | 60,000 次 |
認(rèn)證 |
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |