日本住友TYPE-81M帶狀光纖熔接機
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-19 13:52
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點擊量:1008
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
小型、緊湊、高速、智能化
相比舊型號TYPE-66尺寸減小了43%
重量僅為2.0kg(含電池)
高速熔接(快速熔接模式14秒(12芯))
高速加熱補強(45秒)
便利和用戶至上的設計理念
采用觸摸屏操作方式和圖形用戶界面方式(GUI)實現(xiàn)簡單操作
搭載有指導幫助用戶的操作說明視頻功能
三方式切換桿可選型雙聯(lián)加熱器
適用于皮線纜和熱熔快接等多種光纜的熔接
提升耐環(huán)境性能/滿足多樣化需求
堅固設計提升耐環(huán)境性能
標準:垂直跌落76CM
可承受5面跌落、防水符合IPX2、防塵符合IP5X
搭載有適于任何環(huán)境的自動放電校正功能
可通過網(wǎng)絡進行遠端維護支持
可通過網(wǎng)絡進行*新版本的軟件維護
可通過網(wǎng)絡進行遠程海外維護
規(guī)格
項目 | TYPE-81M12 |
光纖要求 | 材料 | 玻璃纖維 |
光纖種類 | SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、DSF(ITU-T G.653)、NZDSF(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657) |
光纖芯數(shù) | 1,2,4,5,6,8,10,12 |
光纖包層直徑 | 帶狀光纖:包層外徑:125um,帶狀光纖厚度:280-400 um 單芯光纖:包層外徑:125um,光纖被覆外徑:250um,500um,900um |
適用光纜直徑 | 下線光纜(2.0*2.0—3.1mm),皮線光纜(1.6*2.0mm) |
切斷長度 | 10mm |
標準性能 | 熔接損耗(標準) ※1 | SMF: 0.05dB、MMF: 0.02dB、DSF: 0.08dB、NZDSF: 0.08dB |
熔接時間(標準) | 9秒(單芯熔接)、12秒(4芯帶狀)、14秒(12芯帶狀) |
加熱補強時間(標準) | 45秒(12芯帶狀) |
電池使用次數(shù)(熔接和+加熱補強)※2 | 約160次(12芯帶狀) |
光纖視圖和放大倍數(shù) | 兩個CMOS攝像機觀測;23X(變焦:46X)對應X或者Y軸方向觀察、23X對應X和Y雙軸方向觀察 |
程序 | 熔接程序 | 200 |
加熱程序 | 100 |
功能 | 損耗推定 | 可提供 |
熔接圖像捕獲/熔接數(shù)據(jù)存儲 | 64圖像/10,000熔接數(shù)據(jù) |
張力測試 | 1.96N-2.09N(200gf-213 gf) |
可反轉(zhuǎn)型光纖涂覆壓夾 | 可提供 |
雙自動獨立加熱器 | 可提供 |
熔接及加熱補強的自動啟動功能 | 可提供 |
三方式切換桿可選型雙聯(lián)加熱器 | 可提供 |
指導幫助客戶的操作說明視頻功能 | 可提供 |
自動放電校準系統(tǒng) | 可提供(根據(jù)環(huán)境變化自動校準放電系數(shù)) |
放電試驗 | 可提供 |
顯示剩余熔接和加熱循環(huán) | 已提供(電池模式) |
遠程互動維護系統(tǒng) | 已提供 |
尺寸/重量 | 尺寸 | 120W×154D×130Hmm(不帶抗震橡膠) |
重量 | 1,7kg(不包括電池)、2.0kg(包括電池) |
顯示器 | 4.1英寸觸摸屏彩色LCD顯示器 |
端口 | DC輸出 | DC12V(用于JR-6) |
USB端口 | USB2.0(mini-B型) |
存儲媒體 | SD/SDHC內(nèi)存卡 |
電源 | AC輸入 | 100~240V、50/60Hz(ADC-1430) |
DC輸入 | 10~15V |
電池模塊 | 鋰離子11.1V、4,600mAh(BU-11) |
工作條件 | 海拔0~3,660m、溫度-10~+50℃、濕度0~95% (無結露)、風速15m/s以下 |
存放條件 | 溫度-40~+80℃、濕度0~95% (無結露)、電池-20~+30℃(長期) |
電極壽命 | 1,500次放電※3 |
※1:采用住友電工自產(chǎn)光纖測試結果。
※2:熔接和加熱補強次數(shù)很大程度上受到電池狀態(tài)以及工作環(huán)境的影響。
※3:電極實際壽命會受到工作環(huán)境的影響。