現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>配件耗材> 載網(wǎng)產(chǎn)品
解放小三軸運(yùn)油車(chē) 20 噸
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-08-10 11:09
品 牌:其他型 號(hào):HLQ5250GYYC型運(yùn)油車(chē)
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2801
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà): 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
解放小三軸運(yùn)油車(chē) 20 噸 | |||
車(chē)輛主要配置 | |||
車(chē)輛型號(hào): | HLQ5250GYYC型運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 2001I3 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 神狐牌 |
外形尺寸(mm): | 10800×2500×3150 | 總質(zhì)量(Kg): | 25000 |
貨廂尺寸(mm): | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg): | 14800 |
接近/離去角: | 21/15 | 整備質(zhì)量(Kg): | 10005 |
前懸/后懸(mm): | 1575/1850 | 車(chē)速(km/h): | 85 |
車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFN1RUKX×××××××× LFN1RULX×××××××× | 底盤(pán)型號(hào): | CA5253GJYP7K2L11T3E |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CA6DE3-18E3 CA6DE3-22E3 CA6DF3-18E3 CA6DF3-22E3 CA6DE3-18E3F CA6DE3-22E3F CA6DF3-22E3F CA6DF3-18E3F | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 中***汽車(chē)集團(tuán)公司 中***汽車(chē)集團(tuán)公司 ***汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) ***汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 中***汽車(chē)集團(tuán)公司 中***汽車(chē)集團(tuán)公司 ***汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) ***汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) |
排量: | 6618 6618 6740 6740 6618 6618 7120 7120 | 功率: | 136 162 136 162 136 162 162 136 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
底盤(pán)其它參數(shù) | |||
軸數(shù): | 3 | 輪胎數(shù): | 8 |
軸距: | 2660+4715 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 前輪距: | 1964/1964 |
鋼板彈簧片數(shù): | 4/4/4+4 | 后輪距: | 1830 |
公告說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。罐體有效容積:27立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)8200×2420×1630。隨底盤(pán)選裝駕駛室。
★本公司改裝生產(chǎn)的油罐車(chē)均采用***內(nèi)成熟的原裝底盤(pán)進(jìn)行改裝,用戶(hù)也可自帶底盤(pán),我廠(chǎng)提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 |