現(xiàn)在位置:首頁>行業(yè)專用>環(huán)境監(jiān)測儀器> 溶解氧測定儀
上海三信便攜式雙參數(shù)測量儀SX725 PH/溶解氧儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-07-19 11:23
品 牌:上海三信型 號(hào):SX725
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1538
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
上海三信便攜式雙參數(shù)測量儀SX725 PH/溶解氧儀
● 雙參數(shù)儀表,配置pH電極和溶氧電極,儀器自動(dòng)識(shí)別電極。 |
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、功能設(shè)置、自診斷信息、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能。 |
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中***系列。 |
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
● 溶解氧測量模式具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償和手動(dòng)氣壓補(bǔ)償?shù)墓δ堋?/td> |
● 新型結(jié)構(gòu)的極譜式溶氧電極可同時(shí)測量溫度、鹽度和溶解氧,配以專用的溶氧電極校準(zhǔn)套,電極極化只需3~5 min。 |
● 儀器符合IP57防水等***,配置校正溶液和手提箱。 |
產(chǎn)品參數(shù)
上海三信便攜式雙參數(shù)測量儀SX725 PH/溶解氧儀
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)) | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS | |
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) | |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) | |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動(dòng)) | |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 300組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
pH復(fù)合電極 | 201T-S塑殼三復(fù)合pH電極 | 同時(shí)測量pH和溫度,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,用于常規(guī)pH測量,8芯插頭。 |
2503DT-S玻璃三復(fù)合pH電極 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,適合低溫溶液和純水的pH測量,8芯插頭。 | |
玻璃流通池 | 與2503DT-S電極配套使用 | |
ORP復(fù)合電極 | 301Pt-S塑殼ORP復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)ORP測量,8芯插頭 |
電導(dǎo)電極 | 2301-S塑殼電導(dǎo)電極 | K=1.0 cm-1,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,用于常規(guī)水溶液的電導(dǎo)率測量,8芯插頭。 |
DJS-0.1-S玻璃電導(dǎo)電極 | K=0.1cm-1,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,適合高純水的pH測量,8芯插頭。 | |
玻璃流通池 | 與DJS-0.1-S電極配套使用 | |
溶氧電極 | DO500溶氧電極 | 極譜式溶氧電極,適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場使用。 |
溶氧電極配件 | DO503溶氧電極隔膜帽 | 組合式隔膜帽,專用于DO500溶氧電極,規(guī)格:3個(gè)/組。 |
DO502溶氧電極電解液 | 補(bǔ)充電解液,專用于DO500溶氧電極,規(guī)格:30mL/瓶。 | |
DO501陰極拋光紙 | 拋光紙,專用于清潔DO500溶氧電極陰極,規(guī)格:2張/組。 | |
pH校正緩沖溶液 | pH4.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH6.86校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH9.18校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH7.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH10.01校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電導(dǎo)率校正溶液 | 146.6 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
1408 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.85 mS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
84 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
1413 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.88 mS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電極浸泡液 | pH(ORP)復(fù)合電極浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 260 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 配50mL/包 |
ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
產(chǎn)品介紹
相關(guān)產(chǎn)品分類
- 空氣檢測儀
- 水質(zhì)分析儀
- 氣體采樣器
- COD測定儀
- 溶解氧測定儀
- CO/CO2分析儀
- 測氧儀
- 單氣體檢測儀
- 水質(zhì)采樣器
- 臭氧分析儀
- 氣象站
- 離子檢測儀
- 余氯/總氯測定儀
- 甲醛檢測儀/甲醛分析儀
- 粉塵測定儀
- 其它水質(zhì)分析測定儀
- 煙氣分析儀/煙氣監(jiān)測
- 氨氮測定儀
- 聲級(jí)計(jì)/噪音計(jì)
- 復(fù)合氣體檢測儀
- 紅外線氣體分析儀
- BOD測定儀
- 磷酸根/硅酸根監(jiān)測儀
- 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- 紅外測油儀
- TOC/總有機(jī)碳測定儀
- 消解器
- 毒性氣體檢測儀
- 測氨儀
- 風(fēng)速風(fēng)向儀
- 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)檢測儀
- 環(huán)境數(shù)據(jù)采集器
- 水位計(jì)
- 汽車排氣分析儀
- 水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 流速儀
- 總磷測定儀
- (H2S)硫化氫氣體檢測儀
- 水硬度分析儀
- 煙度計(jì)
- 沼氣/甲烷分析
- 雨量計(jì)
- 水質(zhì)毒性預(yù)警監(jiān)測
- (SO2)二氧化硫檢測儀
- 空氣質(zhì)量監(jiān)測儀
- 總氮測定儀
- 浮游菌采樣器
- 余氯測定儀
- TOC分析儀
- TOC降解器
- 溶解氧分析儀
- 氣體泄漏/可燃?xì)怏w檢漏儀
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- 水位記錄儀
- 火焰探測器
- 可燃性氣體檢測儀
- 在線樣品預(yù)處理器
- 浮游生物網(wǎng)
- COD在線監(jiān)測儀
- 水質(zhì)微生物檢測
- 煙塵煙氣連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)
- 污泥濃度計(jì)
- 噪聲測量儀
- 總氮在線分析儀
- 氰化物測定儀
- 氣體稀釋儀
- 有毒氣體報(bào)警器
- 風(fēng)速測試儀/風(fēng)速儀
- 重金屬分析儀
- 微生物采樣
- 百葉箱
- 環(huán)境遙感、遙測系統(tǒng)
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 重金屬檢測儀
- 氧氣檢測儀
- 氨氣檢測儀
- 氣體偵測儀
- 氣體分析儀
- 粉塵檢測儀
- PM2.5檢測設(shè)備
- 孢子捕捉儀
- 二氧化碳測定儀
- 磁性金屬測定儀